Tag Archives: kas

Kas Hachi

Hallo Everybody ^_^

Ini adalah rekapan kas hachi setiap bulannya. Agar ada kepercayaan dalam suatu group, maka saya akan bersikap tranparan terhadap anggaran rumah tangga hachi hehe. Oke! langsung aja ya  ^_^

Untuk bisa melihat laporan kas lebih jelasnya bisa KLIK DISINI !

Bulan Desember

NONAMAMINGGU IMINGGU IIMINGGU IIIMINGGU IV
1Our Guide URRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
3EkaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
4ElyRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
5MayaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
6IsmaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000

———————————————————————————————————————————————

Bulan Januari

NONAMAMINGGU IMINGGU IIMINGGU IIIMINGGU IV
1Our Guide URRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
3EkaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
4ElyRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
5MayaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
6IsmaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000

———————————————————————————————————————————————

Bulan Februari

NONAMAMINGGU IMINGGU IIMINGGU IIIMINGGU IV
1Our Guide URRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
3EkaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
4ElyRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
5MayaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
6IsmaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000

———————————————————————————————————————————————

Bulan Maret

NONAMAMINGGU IMINGGU IIMINGGU IIIMINGGU IV
1Our Guide URRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
3EkaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
4ElyRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
5MayaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
6IsmaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000

———————————————————————————————————————————————

Bulan April

NONAMAMINGGU IMINGGU IIMINGGU IIIMINGGU IV
1Our Guide URRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
3EkaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
4ElyRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
5MayaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
6IsmaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000

———————————————————————————————————————————————

Bulan Mei

NONAMAMINGGU IMINGGU IIMINGGU IIIMINGGU IV
1Our Guide URRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
3EkaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
4ElyRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
5MayaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000
6IsmaRp. 10000Rp. 10000Rp. 10000Rp. 10000

———————————————————————————————————————————————

*nb : Untuk yang sebulan belum lengkap. Maka lengkapi dulu sebulan lalu bayar bulan berikutnya ya hehe 😀

NB: Jumlah Kas pernah diambil untuk buka bersama saat puasa sejumlah Rp. 168.000. Jadi total Kas Periode KKP yaitu sejumlah Rp. 1.032.000

Author : ekaphrp88