Hallo Everybody ^_^
Ini adalah rekapan kas hachi setiap bulannya. Agar ada kepercayaan dalam suatu group, maka saya akan bersikap tranparan terhadap anggaran rumah tangga hachi hehe. Oke! langsung aja ya ^_^
Untuk bisa melihat laporan kas lebih jelasnya bisa KLIK DISINI !
Dan untuk Kas Periode KKP bisa CEK DISINI !
Bulan September
No | Nama | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV |
1 | Our Guides | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
2 | Dwi Maya Suhaeningsih | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
3 | Eka Purnama Harahap | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
4 | Ely Susanti | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
5 | Isma Damayanti | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
6 | Nata Nael | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
Bulan Oktober
No | Nama | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV |
1 | Our Guides | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
2 | Dwi Maya Suhaeningsih | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
3 | Eka Purnama Harahap | Rp. 10000 | |||
4 | Ely Susanti | ||||
5 | Isma Damayanti | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
6 | Nata Nael | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
Bulan November
No | Nama | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV |
1 | Our Guides | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
2 | Dwi Maya Suhaeningsih | Rp. 10000 | Rp. 10000 | ||
3 | Eka Purnama Harahap | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
4 | Ely Susanti | ||||
5 | Isma Damayanti | Rp. 10000 | Rp. 10000 | ||
6 | Nata Nael | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
Bulan December
No | Nama | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV |
1 | Our Guides | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
2 | Dwi Maya Suhaeningsih | ||||
3 | Eka Purnama Harahap | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
4 | Ely Susanti | ||||
5 | Isma Damayanti | ||||
6 | Nata Nael | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
Bulan Januari
No | Nama | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV |
1 | Our Guides | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
2 | Dwi Maya Suhaeningsih | ||||
3 | Eka Purnama Harahap | ||||
4 | Ely Susanti | ||||
5 | Isma Damayanti | ||||
6 | Nata Nael | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
Bulan Februari
No | Nama | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV |
1 | Our Guides | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 | Rp. 10000 |
2 | Dwi Maya Suhaeningsih | ||||
3 | Eka Purnama Harahap | ||||
4 | Ely Susanti | ||||
5 | Isma Damayanti | ||||
6 | Nata Nael |